Havnens venteliste:
Opdateret 26. februar 2021:
1 | Anders Dørge |
2 | Peer Korsgaard |
3 | Peter Schiellerup |
4 | Thomas Nielsen |
5 | Lena Burchardt |
6 | Nicholas Bonde |
7 | Claus Gordon |
8 | Michael Mengers |
9 | Erik V. Christiansen/P. Topp |
10 | Jens Maasbøl |
11 | Søren Lassen |
12 | Ole Abrahamson |
13 | Thomas Foxby-Jacobsen |
14 | Torben Laustsen |
15 | Henrik Boserup-Wedam |
16 | Aase Kjær |
17 | Jan Juel Brockdorff |
18 | Henrik Melph |
19 | Casper Bak |
20 | Martin Smidt |
21 | Sven Høgh Petersen |
22 | Michael Lindberg |
23 | Peter Bolvig Hansen |
24 | Lars Søndergaard |
25 | Claus Riel |
26 | Morten Orbæk |
27 | Claus Meulengracht |
28 | Henrik Zuschlag |
29 | Kim Jensen |
30 | Erik Lorentz Petersen |
31 | Karoline Faxe |
32 | Merete og Bo Krøll |
33 | Rex og Stine Degnegaard |
34 | Kim Bjerre |
35 | Al Møldal |
36 | Jesper Dam |
37 | Gert Mølgaard |
38 | Lisbeth Ericson |
39 | Casper Victorin |
40 | Emil Jacobsen |
41 | Nils Frölich |
42 | Morten Torp Jensen |
43 | Frederikke Biering m.fl. |
44 | Jakob Helnæs |
45 | Gitte Børresen |
46 | Frank Holm Hansen |
47 | Jakob Schou |
48 | Agnes K. S. Justesen |
49 | Jacob Hansen |
50 | Hans Fagt |
51 | Jørgen Klubien |
52 | Jens Hultgren |
53 | Wenche og Erik Obitz |
54 | Frank Meistrup |
55 | Rasmus Vindahl |
56 | Jesper Ulrik Brydesen |
57 | Morten Høyer |
58 | Jørgen William Jørgensen |
59 | Christian Uldahl |
60 | Thomas Bjørn Andersen |
61 | Jens Johansen |
62 | Kenneth Larsen |
63 | Arne Boye Nielsen |
64 | John Malmborg |
65 | Malene Benkjær |
66 | Mads Jørgensen |
67 | Michael Kert Hansen |
68 | Ditte Rudolfsen |
69 | Michael Rasmussen |
70 | Frederikke H. Gregersen |
71 | Tom jørgensen |
72 | Kasper Müller |
73 | Mads Reenberg |
74 | Sven Ejvind Busch-Nielsen |
75 | Bent Sortsø |
76 | Allan Steen Olesen |
77 | Ole Bjerg Overbeck |
78 | Jon Løvenstein |
79 | Jesper Møller Pedersen |
80 | Jan Michelsen |
81 | Ruben Elgaard |
82 | Jonas Jappe |
83 | Henrik Marqvart Otzen |
84 | Mads Fosselius |
85 | Hans-Henrik Holm-Hansen |
86 | Ole Fogh |
87 | Rune Hartmann Damsgaard |
88 | Jesper Thorsted |
89 | Søren og Kit Purup |
90 | Steen Faber |
91 | Karen Trine Fritzen Møller |
92 | Peter Ellitsgaard |
93 | Klaus Schuldt |
94 | Emil Brostrøm Glahn |
95 | Javier Svarez |
96 | Christian Sønder |
97 | Jan Silver Jensen |
98 | Brian H. Lauridsen |
99 | Per Geisler Hansen |
100 | Kim Holmsted |
101 | Michael Riis-Klausen |
102 | John Bau |
103 | Henrik Sommer |
104 | Poul Ebbesen |
105 | Kristian Elvang Gøransson |
106 | Emil Midé Erichsen |
107 | Uffe Christiansen |
108 | Jacob Ryfos |
109 | Mathias Broundal |
110 | Peter Rasmussen |
111 | Stina Haubroe Fly |
112 | Michael Ellegaard Sørensen |
113 | Pierre Fyrstenberg Bork |
114 | Kasper Bruhn Udam |
115 | Iben Lama |
116 | Henrik Nørgaard |
117 | Fanny Kilian |
118 | Hans Christian Overbeck |
119 | Carsten Marc |
120 | Holger Petersen |
121 | Peter Pociot |
122 | Mette Pors Grønlund |
123 | Bjarne Holm |
Der tages forbehold for trykfejl !